skip to main |
skip to sidebar
Confira a classificação da Série A, do Brasileiro 2009...

| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Palmeiras-SP | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 70,8 |
2 | Atlético-MG | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 64,6 |
3 | Goiás-GO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 60,4 |
4 | Internacional-RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 60,0 |
5 | Corinthians-SP | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 52,1 |
6 | Grêmio-RS | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 50,0 |
7 | Vitória-BA | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 50,0 |
8 | São Paulo-SP | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 50,0 |
9 | Flamengo-RJ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 24 | 0 | 50,0 |
10 | Avaí-SC | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 47,9 |
11 | Barueri-SP | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 33 | 25 | 8 | 45,8 |
12 | Santos-SP | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 29 | -1 | 44,4 |
13 | Botafogo-RJ | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | 42,2 |
14 | Santo André-SP | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 37,5 |
15 | Cruzeiro-MG | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | 37,8 |
16 | Coritiba-PR | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 33,3 |
17 | Atlético-PR | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 | -14 | 31,3 |
18 | Sport-PE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 27,1 |
19 | Náutico-PE | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 34 | -16 | 25,0 |
20 | Fluminense-RJ | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 22,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário