O Fortaleza novamente decepcionou a torcida neste domingo (17) ao ser goleado por 4 a 0 pela equipe do Crato, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. Com o resultado, o Leão continua sem vencer uma partida oficial em 2010 e já é o lanterna do Campeonato Cearense, com apenas um ponto ganho.
O primeiro gol da equipe da Região do Cariri saiu aos 12 minutos do primeiro tempo, após falha na defesa do tricolor. Fortaleza jogava melhor e chegava bem no ataque, porém, o setor ofensivo falhava demasiadamente no momento da conclusão.
No segundo tempo, o tricolor voltou com um desempenho inferior ao da etapa anterior. Se o ataque falhava muito, agora a defesa passava a dar sensações desagradáveis à torcida. Aos 20 minutos, Djalma marcou o segundo gol do Crato em uma cobrança de falta.
No final da partida, Chininha entrou em campo para definir a partida. Aos 38 minutos, chute em direção à área do Fortaleza e, livre de marcação, o baixinho desviou para o gol. O mesmo Chininha marcou o quarto do Crato, aos 43 minutos. Novamente sem nenhum jogador do Fortaleza ao seu encalço, o jogador dominou a bola na área, fez o giro e chutou para o fundo das redes de Fabiano.
O próximo desafio do Fortaleza é nesta quarta-feira (20), às 20 horas, contra o Quixadá, no estádio Domingão, em Horizonte.
Depois de perder para o Itapipoca na segunda rodada do Campeonato Cearense, o Ceará se redimiu neste domingo (17) com uma goleada de 4 a 1 sobre o Guarani de Juazeiro, no estádio Domingão, em Horizonte. E o Vovô só precisou de um tempo para garantir os três pontos da partida, e assumir a liderança do estadual com seis pontos (mesmo número de pontos do Quixadá, porém com um gol a mais no saldo).
O próximo desafio do alvinegro é nesta quarta-feira (20), contra o Maranguape, fora de casa.
Resultados:
Data | Hora | Jogo |
---|---|---|
16/01/2010 | 16:00 | Boa Viagem 1 x 2 Ferroviário |
17/01/2010 | 16:00 | Ceará 4 x 1 Guarani (J) |
17/01/2010 | 16:00 | Crato 4 x 0 Fortaleza |
16/01/2010 | 16:00 | Itapipoca 3 x 5 Horizonte |
17/01/2010 | 16:00 | Limoeiro 1 x 1 Guarany (S) |
17/01/2010 | 16:00 | Maranguape 0 x 1 Quixadá |
Classificação:
Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Ceará | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2º | Quixadá | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | Guarany (S) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4º | Ferroviário | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5º | Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
6º | Itapipoca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
7º | Limoeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8º | Crato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
9º | Maranguape | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
10º | Boa Viagem | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11º | Guarani (J) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
12º | Fortaleza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Próxima rodada:
Data | Hora | Jogo |
---|---|---|
19/01/2010 | 20:00 | Crato x Itapipoca |
20/01/2010 | 20:00 | Ferroviário x Guarani (J) |
20/01/2010 | 20:00 | Fortaleza x Quixadá |
20/01/2010 | 20:00 | Guarany (S) x Horizonte |
20/01/2010 | 20:50 | Maranguape x Ceará |
19/01/2010 | 20:15 | Limoeiro x Boa Viagem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário