skip to main |
skip to sidebar
Confira a classificação da Série A, do Brasileiro 2009...

| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Atlético-MG | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 14 | 13 | 66,7 |
| 2 | Palmeiras-SP | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 66,7 |
| 3 | Vitória-BA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 57,1 |
| 4 | Internacional-RS | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 57,1 |
| 5 | Corinthians-SP | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 54,8 |
| 6 | Goiás-GO | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 54,8 |
| 7 | Barueri-SP | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 30 | 20 | 10 | 52,4 |
| 8 | Grêmio-RS | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 | 50,0 |
| 9 | Flamengo-RJ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | -2 | 47,6 |
| 10 | Avaí-SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 0 | 45,2 |
| 11 | São Paulo-SP | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 42,9 |
| 12 | Santos-SP | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 40,5 |
| 13 | Santo André-SP | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 40,5 |
| 14 | Coritiba-PR | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 35,7 |
| 15 | Botafogo-RJ | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | -3 | 38,5 |
| 16 | Cruzeiro-MG | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | 35,9 |
| 17 | Sport-PE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 31,0 |
| 18 | Atlético-PR | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 26 | -12 | 28,6 |
| 19 | Fluminense-RJ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | -11 | 26,2 |
| 20 | Náutico-PE | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 16 | 31 | -15 | 26,2 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário