skip to main |
skip to sidebar
Classificação atual da série B do brasileiro 2009...

| | CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Guarani-SP | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 85,2 |
| 2 | Brasiliense-DF | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 70,4 |
| 3 | Ponte Preta-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 63,0 |
| 4 | Atlético-GO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 63,0 |
| 5 | Portuguesa-SP | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 63,0 |
| 6 | América-RN | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 55,6 |
| 7 | Figueirense-SC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 51,9 |
| 8 | Vasco da Gama-RJ | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 51,9 |
| 9 | Duque de Caxias-RJ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 48,1 |
| 10 | Ipatinga-MG | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 44,4 |
| 11 | Bahia-BA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 44,4 |
| 12 | Vila Nova-GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 44,4 |
| 13 | Bragantino-SP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 40,7 |
| 14 | Fortaleza-CE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40,7 |
| 15 | Ceará-CE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37,0 |
| 16 | Paraná-PR | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 29,6 |
| 17 | Juventude-RS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 29,6 |
| 18 | ABC-RN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 25,9 |
| 19 | São Caetano-SP | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 18,5 |
| 20 | Campinense-PB | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 22 | -12 | 11,1 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário