| C | EQUIPE | NºJ | V | EP | D | GP | GC | SG | PG |
| CHAVE "A" | |||||||||
| 1º | C. DA PAZ | 2 | 2 | . | . | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2º | MANCHESTER | 3 | 2 | . | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 3º | OMEGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4º | HAJA ALCOOL | 2 | 1 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5º | TIGRES | 3 | 1 | . | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 6º | BACANINHA | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 7º | GOIAS | 3 | . | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| CHAVE "B" | |||||||||
| 1º | INTER | 3 | 2 | 1 | . | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2º | NOVO HORIZONTINO | 2 | 2 | . | . | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3º | REAL BETIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 4º | DALLAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 5º | ARGENTINA | 2 | . | 2 | . | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 6º | LIMOEIRO | 3 | . | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 7º | PARMA | 2 | . | . | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
quinta-feira, 25 de junho de 2009
Classificação atualizada 1ª divisão Ômegão...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário